西松江緑地・施設概要
■営業時間:AM9:00~PM9:00
※駐車場は営業時間内の開場となります。
■休館日:年末年始12月28日~1月4日
※但し、工事等により休業させていただくことがあります。
施設マップ
R6.6月にルート案内を追加しました。
●西松江緑地ルート案内
和歌山市延時交差点を起点
下記のQRコードをスキャンしてください。
西松江緑地体育館
西松江緑地サッカー場駐車場
体育館駐車場
←QRコードをスキャンください。
グーグルマップが表示されます。
サッカー場駐車場
←QRコードをスキャンください。
グーグルマップが表示されます。
面積 | 61,632m² |
緑地延長 | 1,000m |
緑地幅 | 20〜180m |
園路広場 | 林間広場、園路(L=1,080m、車道W=4m、歩道W=1.5m) 林間遊歩道(L=265m、W=1.5m) |
修景施設 | 上木(高3m以上/32種類)1,185本 中木(1m高<3m/26種類)1,250本 下木(高1m以下/45種類)25,154本 パーゴラ(2基) |
運動施設 | 体育館(RC造2F建、建築面積1,813.82m²延床面積2,561.88m²) 野球場(ライト74m、センター110m、レフト78m) *硬式野球は使用できません サッカー場 *屋外施設での鳴り物による応援はご遠慮ください |
休養施設 | ベンチ(15基)、緑台ベンチ(北門前入口)、野外卓(10基)、シェルター(2基) |
便益施設 | 水飲場(3カ所)、便所(1カ所)、駐車場(2カ所) |
遊戯施設 | 林間広場内遊具 幼児・児童遊具(すべり台・ロープウェイ) 成人向けストレッチ器具 |
管理施設 | スプリンクラー(16基)、園路広場照明灯(40基)、防火水槽(3カ所) |
サッカー場(ナイター付き)
●サッカー場 | ●園路 |
●駐車場 | ●園路 |
野球場(ナイター付き)
●野球場 | ●園路 |
体育館・卓球場・会議室・和室・茶室・管理事務所
●体育館前の桜 | ●駐車場 |
●体育館 | ●卓球場 |
●大会議室 | ●中会議室(写真は中会議室2部屋分) |
●小会議室 | ●和室 |
●茶室 |
園路
●園路 | ●休憩ベンチ |
林間遊歩道
●林間遊歩道 | ●遊具(すべり台) |
●遊具(ロープウェイ) | ●成人向け器具(のびのびサークル) |
●入口付近の花壇 | ●入口 |